Singlet Size Chart
| Matman Lycra, Custom, and Reversible | Matman Nylon | All Women’s | All Brute |
|---|---|---|---|
| 30-40 lbs. – 5XS | 45-60 lbs. – YXS | 40-50 lbs. – 4XS | 40-60 lbs. – YS |
| 40-55 lbs. – 4XS | 60-75 lbs. – YS | 50-65 lbs. – 3XS | 60-75 lbs. – YM |
| 55-75 lbs. – 3XS | 75-85 lbs. – YM | 65-75 lbs. – 2XS | 75-90 lbs. – YL |
| 75-95 lbs. – 2XS | 85-95 lbs. – YL | 75-97 lbs. – XS | 90-110 lbs. – XS |
| 95-115 lbs. – XS | 95-115 lbs. – XS | 97-110 lbs. – S | 110-130 lbs. – S |
| 115-135 lbs. – S | 115-135 lbs. – S | 110-135 lbs. – M | 130-155 lbs. – M |
| 135-160 lbs. – M | 135-155 lbs. – M | 135-154 lbs. – L | 155-185 lbs. – L |
| 160-190 lbs. – L | 155-180 lbs. – L | 154-176 lbs. – XL | 185-225 lbs. – XL |
| 190-220 lbs. – XL | 180-220 lbs. – XL | 176+ lbs. – 2XL | 225-275 lbs. – 2XL |
| 220-250 lbs. – 2XL | 220-250 lbs. – 2XL | 275+ lbs. – 3XL | |
| 250+ lbs. – 3XL | 250+ lbs. – 3XL |

